ARCHIEF - Seniorencompetitie

najaar 2002

Terug naar archief

Persoonlijke resultaten A-Merkspelers | Verslagen

Najaarscompetitie 2002 senioren

Het najaar 2002 verliep bijzonder succesvol voor A-Merk. Het 2e en 5e team werden kampioen!! 
En ook in de poule van het 1e team was het bijzonder spannend, helaas wist dit team net niet door te drukken.

 

A-Merk 1    |    A-Merk 2    |    A-Merk 3    |    A-Merk 4    |    A-Merk 5

 

A-MERK 1   4e klasse E
Huub Koen
Herman Peerdeman
Wim Stroet
 
EINDSTAND
Spirit 9 10 - 61
A-Merk 1 10 - 55
Noordkop 5 10 - 52
Be Fair 2 10 - 50
Dito 6 10 - 41
Doko 1 10 - 41
PERCENTAGES
TIEL A                   0034203 BE FAIR 2                 24  22  91%
KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  29  26  89%
HOVEN EDWIN VD           2948393 SPIRIT 9                  27  22  81%
BUYSMAN S J              0427359 DITO 6                    11   8  72%
NIJHOLT PETER            2671475 SPIRIT 9                  27  18  66%
OEVEREN P V              2769260 NOORDKOP 5                24  16  66%
HOOFF A VD               2535530 NOORDKOP 5                21  13  61%
KLOMP J                  0034318 BE FAIR 2                 21  12  57%
DE JONGH  PETER          3163645 SPIRIT 9                  27  14  51%
ZONNEVELD P              2156784 BE FAIR 2                  6   3  50%
BOLKESTEIN R             2585195 NOORDKOP 5                21  10  47%
HOOFF B VD               3293521 NOORDKOP 5                21  10  47%
JOHANNES P C             2948898 DOKO (Z) 1                27  12  44%
HERTOGH A N              2294582 DOKO (Z) 1                30  13  43%
MULLER A C A             0228894 DOKO (Z) 1                27  11  40%
SIJMONS MARCEL           3033175 DITO 6                    23   9  39%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  26  10  38%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 1                  29   9  31%
WIT G DE                 2283052 DITO 6                    29   9  31%
GROOT E J                0182030 SPIRIT 9                   9   2  22%
LANGELAAN T              2796364 BE FAIR 2                 21   3  14%
BUYSMAN MICHEL           2859586 DITO 6                    12   0   0%
Naar bovenA-MERK 2   5e klasse D
Rob Hiddinga
Paul van Kleef
Hein Leliveld
José Molenaar
 
EINDSTAND
A-Merk 2 10 - 69
Dito 8 10 - 60
Be Fair 3 10 - 55
Spoetnik '81 10 - 47
De Roemer 6 10 - 39
Disnierats 18 10 - 30
PERCENTAGES
HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  26  23  88%
HUIBERTS S               2584466 BE FAIR 3                 17  15  88%
LANGENDIJK J             2701466 DE ROEMER 6               18  15  83%
KLOMP E J A G            2476045 BE FAIR 3                 26  21  80%
VERMEULEN DIRK           2122808 DITO 8                    30  23  76%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 2                  26  18  69%
REUS M                   1404257 DITO 8                    30  20  66%
WOESIK J VAN             2795059 BE FAIR 3                  6   4  66%
TETTEROO MARTIJN         2584173 SPOETNIK '81 3            15   8  53%
EEK F R                  3163831 DISNIERATS 18             26  13  50%
WIJNKER D                2369272 SPOETNIK '81 3            23  11  47%
KAPPELHOF PETER          3294412 DE ROEMER 6               30  14  46%
WEIJDEN H VD             3488883 DITO 8                    27  12  44%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 2                  18   8  44%
LINKE W A                2670576 DISNIERATS 18              9   4  44%
BROERS W A               2857877 SPOETNIK '81 3            23   9  39%
METZ R                   3325629 DISNIERATS 18             29   9  31%
KOOPMAN RON              2110047 SPOETNIK '81 3            26   8  30%
DIJKE A VAN              2859285 BE FAIR 3                 29   5  17%
SIJM P                   3225219 DE ROEMER 6               18   2  11%
SCHRAM A                 3264483 DISNIERATS 18             20   0   0%
SANT  E                  3162940 DE ROEMER 6                9   0   0%
MOLENAAR J               1941788 A-MERK 2                   3   0   0%
Naar bovenA-MERK 3   5e klasse A
Sjaak Deen
Gerard Masselink
Herman Pelk
Willem v.d. Veen
 
EINDSTAND
Typhoon 3 10 - 84
Disnierats 15 10 - 67
A-Merk 3 10 - 49
DOV 11 10 - 44
Alkmaar '71  6 10 - 40
Dito 9 10 - 16
PERCENTAGES
MEDDENS R J M            3224475 TYPHOON 3                 30  29  96%
SIJM R J P               3325807 DISNIERATS 15             27  24  88%
HOOIJENGA MENNO          3223704 TYPHOON 3                 27  23  85%
FLORIS L                 2456702 TYPHOON 3                 27  22  81%
KROEDERS K               2623715 DOV 11                    20  16  80%
VOLLMER R                3069249 DISNIERATS 15             30  22  73%
PELK HERMAN              3031806 A-MERK 3                  24  17  70%
BRINK G R VD             3455589 ALKMAAR '71 6             15  10  66%
NAFZGER A                3163954 ALKMAAR '71 6             24  15  62%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  24  12  50%
LEEUWEN N M VAN          3293288 DOV 11                    18   9  50%
KOOPMAN MARIET           2999124 DISNIERATS 15             27  13  48%
WINGELAAR                1094531 DOV 11                    20   9  45%
KET N                    3164162 ALKMAAR '71 6             24  10  41%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  18   7  38%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  24   8  33%
WISMAN MONIQUE           3163174 DITO 9                    27   6  22%
PIJCKE EDWIN             2702789 DITO 9                    30   5  16%
KUIPER SUZANNE           3163239 DITO 9                    30   4  13%
ELLIS-GROOTENDORST A     2156831 ALKMAAR '71 6             24   3  12%
VOERMAN W                3032739 DOV 11                    26   2   7%
WISMAN BART              3224116 DITO 9                     3   0   0%
Naar bovenA-MERK 4   6e klasse B
Joop Mus
Marga van der Peet
Ron Verbrugge
Rob Ayal
 
EINDSTAND
DOV 13 10 - 93
Disnierats 23 10 - 52
Backhands 6 10 - 51
DOKO 4 10 - 46
Esopus 6 10 - 36
A-Merk 4 10 - 22
PERCENTAGES
KORTEKAAS C J A M        2253146 DOV 13                    21  21 100%
LOSENOORD T VAN          1539573 ESOPUS 6                   3   3 100%
BROMLEWE E               3138616 DOV 13                    21  20  95%
BLAUW P                  3411373 DOV 13                    21  20  95%
MEIJEN A                 3410458 DOV 13                    24  21  87%
SCHILDER T               0895714 DOKO (Z) 4                 9   7  77%
PREVOO H                 2425125 BACKHANDS 6               30  22  73%
BAS P                    0030908 DOKO (Z) 4                23  17  73%
KOOLE M                  3031864 BACKHANDS 6               30  20  66%
KOOMEN G C M             3454177 DISNIERATS 23             21  13  61%
GRAAF R M DE             3389924 DISNIERATS 23             30  17  56%
BEST H DE                3410270 DISNIERATS 23             27  15  55%
HOOGEWERF M              3138959 ESOPUS 6                  21   9  42%
SPRUYT J                 2948953 DOKO (Z) 4                20   8  40%
PUNT Y                   1539531 ESOPUS 6                  24   9  37%
BAKKER J A               3069728 ESOPUS 6                  27   9  33%
AYAL R                   3488532 A-MERK 4                  18   6  33%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                  24   6  25%
DERKSEN A                3225285 DOKO (Z) 4                23   5  21%
RINKEL N                 3164049 ESOPUS 6                  15   3  20%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  21   4  19%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  24   4  16%
SCHILDER M               2796225 DOKO (Z) 4                12   2  16%
STAM M                   3325417 BACKHANDS 6               30   4  13%
KAAG C M                 3389916 DISNIERATS 23             12   1   8%
Naar bovenA-MERK 5   6e klasse G
Raymond van Berkel
René Haakman
Ton Schoenmaker
Léon Vrijland
Frank Hoogland
 
EINDSTAND
A-Merk 5 10 - 67
DOV 18 10 - 65
Typhoon 6 10 - 53
Spirit 18 10 - 48
Duintreffers 9 10 - 43
Duintreffers 8 10 - 24
PERCENTAGES
SCHOENMAKER T            3455709 A-MERK 5                  17  17 100%
BALDER NICO              2073368 SPIRIT 18                  9   9 100%
OOYEVAAR-BERGEN INEKE    2898679 SPIRIT 18                 24  21  87%
LIEFHEBBER RAMON         3224996 TYPHOON 6                 18  15  83%
DIJK JURRIAN VAN         3326269 TYPHOON 6                 18  15  83%
BERKEL R VAN             3455686 A-MERK 5                  17  14  82%
DUREN YOLANDA VAN        3265455 DOV 18                    30  24  80%
WIERSMA R J              3032412 SPIRIT 18                  3   2  66%
HAAKMAN R                3455717 A-MERK 5                  18  11  61%
CORNELISSE ROB           3265447 DOV 18                    24  14  58%
NUNNINK KARINA           3223615 DUINTREFFERS 9            18  10  55%
STEINKUHLER FRED         3410149 DUINTREFFERS 9            24  13  54%
BLOM M                   3139840 DOV 18                    30  16  53%
BAKKER  GERT-JAN         3225104 TYPHOON 6                 21  11  52%
PRUIMBOOM S              2949543 DUINTREFFERS 8             2   1  50%
VERMEULEN KEES           3068439 SPIRIT 18                  9   4  44%
HOOGLAND F               3457109 A-MERK 5                  17   7  41%
STEEMAN MENNO            3390226 DUINTREFFERS 8            27  10  37%
VRIJAND L                3455694 A-MERK 5                  18   6  33%
IJLSTRA H W              3325726 DUINTREFFERS 9            15   5  33%
GREEUW SIETSKE           3325221 SPIRIT 18                  9   3  33%
TROMP P D                2897851 TYPHOON 6                  3   1  33%
DRUIJVEN CINDY           3223982 DUINTREFFERS 8            26   7  26%
MEEREBOER  LOES          3224718 DUINTREFFERS 9            15   4  26%
WOLFF IRIS               3390098 TYPHOON 6                 24   5  20%
GREEFKES R               3489651 DUINTREFFERS 9             9   1  11%
BOOTS-ZWART SONJA        2948432 SPIRIT 18                  9   1  11%
VONK M                   3456755 SPIRIT 18                 27   2   7%
DRUIJVEN L               3411349 DUINTREFFERS 8            26   2   7%
NAUS EWALD               3390577 DUINTREFFERS 8             6   0   0%

 

Naar bovenResultaten A-Merkspelers per klasse

4e klasse
KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  29  26  89%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  26  10  38%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 1                  29   9  31%
5e klasse
HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  26  23  88%
PELK HERMAN              3031806 A-MERK 3                  24  17  70%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 2                  26  18  69%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  24  12  50%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 2                  18   8  44%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  18   7  38%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  24   8  33%
6e klasse
SCHOENMAKER T            3455709 A-MERK 5                  17  17 100%
BERKEL R VAN             3455686 A-MERK 5                  17  14  82%
HAAKMAN R                3455717 A-MERK 5                  18  11  61%
HOOGLAND F               3457109 A-MERK 5                  17   7  41%
AYAL R                   3488532 A-MERK 4                  18   6  33%
VRIJAND L                3455694 A-MERK 5                  18   6  33%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                  24   6  25%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  21   4  19%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  24   4  16%
 

 

Naar bovenVerslagen

Verslagen  (of eigenlijk... de lotgevallen van A-Merk 3)

2e ronde

Geen laatste (A-Merk 3)
Tegen twee 4de klassers 4 punten gehaald en nog geen laatste.
Terwijl onze spelers bij het andere team 5 punten scoren laten ze
het in hun eigen team afweten, vrijdag tegen de laatste gaan ze wel scoren.
Sjaak, Gerard, Willem trokken naar Hoogwoud, Thypoon zit daar de club
van Mark (Heerlijk)Helder, zijn team 1e kl. a speelt niet meer.
Thypoon met twee echte 4de klassers, aangevuld met een goede jeugdspeler
was veel te sterk voor ons.
Sjaak verleden week goed voor twee partijen, kwam er niet aan te pas.
Gerard die steeds beter wordt, kon een partij in drieen niet winnen.
De andere twee kwam hij toch te kort.
Willem dan haalde een punt, terwijl een partij in drieen met een netbal
in het voordeel van thypoon viel, en de laatste partij in de derde met
17-12 voorstaat en dan nog jawel verliezen, dat was balen.
Tegen Dito moet er 10 punten komen mannen anders blijven we een na laatste.
Groetjes, Willem

4e ronde

Derde klimt naar derde plaats
A-merk 3 heeft als enig team hard uitgehaald.
Herfstdepressies daar hadden ze last van,
of hadden wij er last van, afijn het werd daar 2-8.
Gerard was op reis dus Willem deed mee.
En hoe, met de service scoorde hij veel.
Sjaak pakte toch weer zijn puntje mee.
En Herman toch aangeslagen door het vele reizen,
naar de uitwedstrijden, had een lastige avond.
Hij werd geprovoceerd, en trapte erin.
Desondanks pakte hij 100%.
We zijn nu 2 plaatsen gestegen, en staan derde.
Die plek moeten we veilig stellen.
Groetjes, Willem

5e ronde

Derde draaft dapper door
(Herman + Gerard + Sjaak = 3 + 2 +1) + (dubbel = 1)  =
7 punten voor A-Merk 3.   YES!!!
Je ziet het, een verslagje is zó gemaakt. Dus...........

6e ronde

Derde nog steeds derde ondanks 9-1 nederlaag
Ons team ging dit keer bijna volledig ten onder tegen Disnierats. In de thuiswedstrijd wisten we nog 3 punten te behalen dankzij de (onvrijwillige) medewerking van Mariët Koopman. Haar wraak was echter zoet, alleen tegen Den Pelk moest ze het onderspit delven, zij het kantjeboord. 

9e ronde

2e team zo goed als.....(José)
Het tweede team is bijna kampioen, aanstaande dinsdag moeten ze tegen disnierats 4 punten halen, dan is de winst binnen. mogen ze toch weer 4e klas spelen. van mij hebben ze voorlopig geen last. alles heeft zijn voor en tegens.

3e team draait lekker mee
Tegen DOV met 7-3 gewonnen. Den Pelk was (natuurlijk) goed voor 3, Sjaak (verrassend en ondanks grieperigheid) 2, en Willem (teleurstellend) 1, + dubbel gewonnen.

Let ook op team 5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zij staan 2e met maar 2 punten achterstand op de koploper. Komende week moeten zij "gewoon" Duintreffers 8 met grote cijfers verslaan. Thuis lukte dat met 9-1, dus.................?

10e ronde

A-Merk-2 en 5 kampioen!!! 

Verslag A-Merk 2  (dinsdag 19 nov.)
Inderdaad het tweede heeft als eerste het meesterschap behaald.
Gefeliciteerd namens het derde(dat ook een deel had in het succes).
In theorie heeft het 1e en het 5e nog een kans.
Maar dat hebben ze niet in eigen hand.
Op de blauwe berg in Hoorn, moest Disney aan de kant gezet worden
om de titel binnen te halen.
Onder het toeziend oog van een aantal toeschouwers
van A-merk-Overbeek kon na 5 games de bloemen uitgerijkt worden.
Hulde aan Rob  <<...>> 80 %, Paul  <<...>>  70%, Hein  <<...>>  40%, Jose
met blessure <<...>> ?
Maar zij had wel de bloemen.
Sterkte in de 4e klas, let wel minimaal  4 punten pakken per wedstrijd
anders ga je weer terug.
Groetjes,
willem (als enige van het derde geen aandeel in het succes van het tweede).

---------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik op de najaarscompetitie in het algemeen en het derde in 't bijzonder
(door onze vaste reporter Willem)

Proficat!!!!! Het vijfde voegde zich ook bij de meesters.
Alleen het vlaggeschip viel af voor de titel.
Het derde viel tegen Alkmaar zwaar tegen.
Zonder kopman Herman is het stuurloos.
Sjaak kon zijn stijgende lijn niet vasthouden.
Willem pakte er twee zoals wel vaker,
maar viel op door blunders tijdens het tellen,
waardoor Gerard van slag was en maar
1 partij kon pakken.
Toch zijn we de derde geworden.
Goed gedaan mannen.

Voor A-merk is het een goed seizoen geworden.
Nieuwe sponsor en A-overbeek 2 en 5 bovenaan.
Huub en zijn mannen tweede.
Herman die als kopman zijn secondanten alleen
laat gaan naar verre uitwedstrijden   derde.
Alleen de oude garde met de charmante Marga
in de gelederen, haalde wederom de laatste plek.
Nou ja, we kunnen niet alles hebben toch!!!!
Zo, iedereen kan nu lekker trainen, want de
competitie begint pas in januari weer.

Groetjes, Willem

 

Naar boven