ARCHIEF - Seniorencompetitie

najaar 2001

Terug naar archief

Uitslagen en standen  |  Persoonlijke resultaten

Najaarscompetitie 2001 senioren

Er zijn goede resultaten geboekt door onze teams. Alleen ons nieuwe team 5 liet nog wat puntjes liggen, maar alle begin is nu eenmaal moeilijk. Jammer dat team 1 net niet de eindstreep haalde in de beslissende laatste ronde tegen Treffers.
Huub Koen is alweer onze topscorer, hij heeft slechts één wedstrijd verloren.

Indeling

A-MERK 1   4e klasse F
Huub Koen
Herman Peerdeman
Wim Stroet
 
A. SPIRIT 9             20.00 VR
B. DITO 8               20.00 VR
C. TREFFERS 6           20.00 VR
D. DISNIERATS 12        20.00 VR
E. OLYMPIA 7            20.00 VR
F. A-MERK 1             20.00 VR
A-MERK 2   5e klasse D
Rob Hiddinga
Paul van Kleef
Hein Leliveld
José Molenaar
 
A. OLYMPIA 14           20.00 VR
B. PUINHOOP UNITED 3    20.00 DO
C. DE ROEMER 5          20.00 VR
D. ESOPUS 4             20.15 VR
E. DISNIERATS 15        20.00 VR
F. A-MERK 2             20.00 VR
A-MERK 3   5e klasse B
Sjaak Deen
Gerard Masselink
Herman Pelk
Willem v.d. Veen
 
A. DOV 11               20.00 VR
B. OLYMPIA 9            20.00 VR
C. SPIRIT 15            20.00 VR
D. TYPHOON 4            20.00 VR
E. BACKHANDS 6          20.30 VR
F. A-MERK 3             20.00 VR
A-MERK 4   6e klasse C
Dirk Lakeman
Joop Mus
Marga van der Peet
Ron Verbrugge
 
A. DOV 14               20.00 VR
B. DUINTREFFERS 8       20.15 DO
C. LIMMEN 5             20.30 VR
D. A-MERK 5             20.00 DI
E. JULIANADORP 3        20.15 VR
F. A-MERK 4             20.00 VR
A-MERK 5   6e klasse C
Raymond van Berkel
René Haakman
Ton Schoenmaker
Léon Vrijland
 
A. DOV 14               20.00 VR
B. DUINTREFFERS 8       20.15 DO
C. LIMMEN 5             20.30 VR
D. A-MERK 5             20.00 DI
E. JULIANADORP 3        20.15 VR
F. A-MERK 4             20.00 VR

 

Naar bovenUitslagen en standen

A-MERK 1 uit thuis uit uit thuis thuis uit thuis thuis uit
  4e klasse F wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  Spirit 9 2 5 4 2 5 2 6 4 5 4
  Dito 8 8 4 3 6 5 5 3 5 3 6
  Treffers 6 9 8 7 8 4 8 7 5 5 6
  Disnierats 12 2 2 6 4 4 5 3 6 1 7
  Olympia 7 1 5 7 4 6 2 4 3 7 3
  A-Merk 1 8 6 3 6 6 8 7 7 9 4
  STAND                    
  Treffers 6 10 - 67              
  A-Merk 1 10 - 64              
  Dito 8 10 - 48              
  Olympia 7 10 - 42              
  Disnierats 12 10 - 40              
  Spirit 9 10 - 39              
                       
A-MERK 2 uit thuis uit uit thuis thuis uit thuis thuis uit
  5e klasse D wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  Olympia 14 5 2 2 4 4 4 2 4 5 8
  Puinhoop U 3 3 2 0 1 6 1 2 4 0 2
  Roemer 5 5 6 10 6 5 4 8 6 5 6
  Esopus 4 7 4 8 4 5 9 2 6 9 2
  Disnierats 15 5 8 4 9 5 6 8 4 10 8
  A-Merk 2 5 8 6 6 5 6 8 6 1 4
  STAND                    
  Disnierats 15 10 - 67              
  Roemer 5 10 - 61              
  Esopus 4 10 - 56              
  A-Merk 2 10 - 55              
  Olympia 14 10 - 40              
  Puinhoop U 3 10 - 21              
                       
A-MERK 3 uit thuis uit uit thuis thuis uit thuis thuis uit
  5e klasse B wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  DOV 11 1 7 0 2 4 1 7 1 5 5
  Olympia 9 4 4 5 6 6 4 5 6 8 5
  Spirit 15 7 2 5 8 2 7 2 4 5 4
  Typhoon 4 6 8 10 7 8 6 8 9 8 9
  Backhands 6 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1
  A-Merk 3 9 6 7 3 8 9 5 7 2 6
  STAND                    
  Typhoon 4 10 - 79              
  A-Merk 3 10 - 62              
  Olympia 9 10 - 53              
  Spirit 15 10 - 46              
  DOV 11 10 - 33              
  Backhands 6 10 - 27              
                       
A-MERK 4 en 5 uit thuis uit uit thuis thuis uit thuis thuis uit
  6e klasse C wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  DOV 14 6 3 7 4 8 8 2 6 2 5
  Duintreffers 8 5 3 2 7 2 9 7 7 5 5
  Limmen 5 7 10 8 6 8 6 9 3 8 9
  A-Merk 5 5 0 3 1 0 1 1 4 3 1
  Julianadorp 3 3 7 8 3 10 4 8 7 5 9
  A-Merk 4 4 7 2 9 2 2 3 3 7 1
  STAND                    
  Limmen 5 10 - 74              
  Julianadorp 3 10 - 64              
  Duintreffers 8 10 - 52              
  DOV 14 10 - 51              
  A-Merk 4 10 - 40              
  A-Merk 5 10 - 19              
      * Uit- en thuisvermelding geldt hier alleen voor A-merk 4

 

Naar bovenWedstrijdpercentages:

4e Klasse F / poule A-MERK 1

KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  21  20  95%
HALSEMA ALEX             2767438 TREFFERS (B) 6            30  28  93%
FOROUZANDEH ALI          2796526 SPIRIT 9                  18  13  72%
SIJMONS MARCEL           3033175 DITO 8                    30  21  70%
SCHOUTEN K               1751329 TREFFERS (B) 6            30  21  70%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  30  19  63%
VRIES DE-STRAAT N        1090163 OLYMPIA (E) 7             27  16  59%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 1                  27  15  55%
REMMERSWAAL T            2035289 DISNIERATS 12              8   4  50%
WIT G DE                 2283052 DITO 8                    30  13  43%
HART E                   3223843 DISNIERATS 12             29  12  41%
OTTENBROS MARION         3223568 SPIRIT 9                  24  10  41%
STELTENPOOL DENNIS       2585454 TREFFERS (B) 6            30  12  40%
JONG R DE                1757228 DISNIERATS 12             27  11  40%
DEURE R VAN DER          1090294 OLYMPIA (E) 7             27  10  37%
MEESTER M                2310558 DITO 8                    30  11  36%
KRUIJER MARK             2768010 SPIRIT 9                  18   6  33%
LOGCHIES J J             3266320 DISNIERATS 12             23   6  26%
LAAN COR                 3069590 OLYMPIA (E) 7             27   7  25%
VONK F                   2167743 SPIRIT 9                  21   4  19%

5e Klasse D / poule A-MERK 2

vhRdWIT                          DE ROEMER 5                5   5 100%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 2                  18  16  88%
SCHIPPER A M             2339780 ESOPUS 4                  27  21  77%
MOGELIN B                2236623 DISNIERATS 15             18  14  77%
OOSTERHUIS C             2859112 DE ROEMER 5               21  16  76%
HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  21  15  71%
KLOOSTER M               2585404 OLYMPIA (E) 14            18  12  66%
EIJLERS J                1807104 OLYMPIA (E) 14             6   4  66%
JONG A DE                1958222 DE ROEMER 5               26  17  65%
KRUISWIJK G F            3140003 DISNIERATS 15             30  19  63%
GROOT I DE               2069408 ESOPUS 4                  21  13  61%
SPIL-HIDDINGA C M        2310354 DISNIERATS 15             24  14  58%
BUYZER C DE              1378553 ESOPUS 4                  21  11  52%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 2                  24  12  50%
HAAKMAN P                1853498 DE ROEMER 5               23   9  39%
SMITH J                  2585399 OLYMPIA (E) 14            30  11  36%
STRATING H               1657656 OLYMPIA (E) 14            30  10  33%
JONG M DE                3068390 PUINHOOP UNITED 3         30   9  30%
BIJL B P C               3069702 ESOPUS 4                  18   5  27%
BESSELING R              3162526 PUINHOOP UNITED 3         27   6  22%
MOLENAAR J               1941788 A-MERK 2                  24   5  20%
MEEWISSE M               2898289 OLYMPIA (E) 14             6   1  16%
MARKT M A P VD           3068887 PUINHOOP UNITED 3         18   1   5%

5e Klasse B / poule A-MERK 3

PELK HERMAN              3031806 A-MERK 3                  24  21  87%
JONKER JOHN              3265659 TYPHOON 4                 30  26  86%
LUCIEER SEGER-BRAM       2949404 OLYMPIA (E) 9             29  24  82%
WAL BROER V/D            3032420 TYPHOON 4                 27  22  81%
SMIT L                   0043684 OLYMPIA (E) 9             27  20  74%
HAAGSMA INGRID           3224742 SPIRIT 15                 30  21  70%
PEL ERIK VAN             3032488 TYPHOON 4                 30  20  66%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  27  17  62%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  18  10  55%
HUISKENS E C J           3264750 DOV 11                    30  15  50%
KLEEF RUUD VAN           2671255 SPIRIT 15                 30  15  50%
JANTJES G                2236819 BACKHANDS 6               18   7  38%
KREMER A                 3326803 BACKHANDS 6               18   7  38%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  18   6  33%
BONNEMA LINDA            2897940 SPIRIT 15                 12   4  33%
FISCHER-MINK R           2232433 DOV 11                    30   8  26%
JONKER B                 2585802 BACKHANDS 6               15   4  26%
WIT ROLAND DE            2949014 BACKHANDS 6               21   5  23%
NIJVELDT A E P E         3163124 DOV 11                    30   6  20%
SCHILDER RENE            3225374 BACKHANDS 6               15   2  13%
STOLTENBORG E            2950073 OLYMPIA (E) 9             29   3  10%

6e Klasse C / poule A-MERK 4 en 5

BARENDSE C T             3163718 LIMMEN 5                  30  26  86%
NIJS F                   3069134 DOV 14                    15  13  86%
HOES GEERT               3265641 DUINTREFFERS 8            24  20  83%
BELT E  VD               3139824 JULIANADORP 3             18  15  83%
BARENDSE W               3389720 LIMMEN 5                  27  20  74%
ALTING I                 3410474 JULIANADORP 3             30  22  73%
BARENDSE M T             3163700 LIMMEN 5                  30  20  66%
PALMAN L                 3163899 DOV 14                    12   8  66%
STIGT JOS                3163310 DUINTREFFERS 8             9   6  66%
DEKKER WIM               3163344 DUINTREFFERS 8             3   2  66%
WIT I                    3031589 DOV 14                    27  17  62%
HEYSTER MARC VAN         3265552 DUINTREFFERS 8            27  16  59%
STOELTJES J              3294307 JULIANADORP 3             27  15  55%
LAKEMAN D                1230789 A-MERK 4                  15   8  53%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                  21  10  47%
SCHOENMAKER T            3455709 A-MERK 5                  24  11  45%
WIT J                    3224328 DOV 14                     9   4  44%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  27  10  37%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  24   6  25%
TUITHOF J                3294323 JULIANADORP 3             12   3  25%
BERKEL R VAN             3455686 A-MERK 5                  18   4  22%
VREDELING T              2948327 DOV 14                    24   5  20%
HAAKMAN R                3455717 A-MERK 5                  24   1   4%
VRIJAND L                3455694 A-MERK 5                  24   0   0%
PRUIMBOOM S              2949543 DUINTREFFERS 8            18   0   0%