ARCHIEF - Seniorencompetitie

voorjaar 2001

Terug naar archief

Uitslagen en standen  |  Persoonlijke resultaten

Voorjaarscompetitie 2001 senioren

Erg succesvol was het niet dit seizoen, maar liefst twee teams degraderen (team 2 en 3). 
Huub Koen is onze absolute topper, hij wist 88% van de partijen te winnen. De rest zat allemaal onder de 66%, ofwel gemiddeld minder dan 2 gewonnen partijen per keer.

Indeling

A-MERK 1   4e klasse A
Huub Koen
Wim Stroet
Hein Leliveld
Pierre de Vos
 
A. NOORDKOP 3               20.00 VR
B. VICTORS 3                20.00 VR
C. DOV 7                    20.00 VR
D. A-MERK 1                 20.00 VR
E. VVW 3                    20.00 VR
F. DISNIERATS 10            20.00 VR
A-MERK 2   4e klasse E
Rob Hiddinga
José Molenaar
Herman Peerdeman
Herman Pelk
 
A. DISNIERATS 11            20.00 DI
B. DE ROEMER 2              20.00 VR
C. DITO 6                   20.00 VR
D. A-MERK 2                 20.00 VR
E. DOV 6                    20.00 VR
F. TREFFERS (B) 4           20.00 VR
A-MERK 3   5e klasse F
Sjaak Deen
Paul van Kleef
Gerard Masselink
Willem van der Veen
 
A. SPIRIT 11                18.00 ZA
B. TYPHOON 4                20.00 VR
C. DISNIERATS 17            20.00 VR
D. A-MERK 3                 20.00 VR
E. OLYMPIA (E) 14           20.00 VR
F. DOV 11                   20.00 VR
A-MERK 4   6e klasse G
Dirk Lakeman
Joop Mus
Marga van der Peet
Ron Verbrugge
 
A. SPIRIT 19                20.00 VR
B. PUINHOOP UNI 3           20.00 DO
C. SPOETNIK '81 5           20.00 VR
D. A-MERK 4                 20.00 VR
E. LIMMEN 6                 20.30 VR

 

Naar bovenUitslagen en standen

Uitslagen in dezelfde kleur = tegen elkaar gespeeld (alle A-Merk wedstrijden steeds wit)


A-MERK 1 uit thuis uit thuis uit thuis uit thuis uit thuis
4e klasse A wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
A-Merk 1 4 8 8 4 4 3 4 5 4 3
Victors 3 6 7 4 4 4 7 7 6 7 8
Noordkop 3 5 3 2 3 6 6 3 5 5 2
Disnierats 10 5 3 4 6 3 4 3 7 6 6
DOV 7 4 2 6 7 7 3 6 4 5 4
VVW 3 6 7 6 6 6 7 7 3 3 7
STAND
Victors 3 10 - 60
VVW 3 10 - 58
DOV 7 10 - 48
Disnierats 10 10 - 47
A-Merk 1 10 - 47
Noordkop 3 10 - 40
A-MERK 2
4e klasse E wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
A-Merk 2 2 2 3 1 2 1 0 1 1 4
De Roemer 2 8 3 7 10 4 9 7 7 8 7
Disnierats 11 2 3 7 4 6 6 4 9 6 3
Treffers 4 8 7 8 9 8 4 3 8 9 6
Dito 6 4 8 3 6 2 5 10 3 4 4
DOV 6 6 7 2 0 8 5 6 2 2 6
STAND
De Roemer 2 10 - 70
Treffers 4 10 - 70
Disnierats 11 10 - 50
Dito 6 10 - 49
DOV 6 10 - 44
A-Merk 2 10 - 17
A-MERK 3
5e klasse F wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
A-Merk 3 3 4 0 2 4 2 4 1 2 3
Typhoon 4 7 4 10 7 5 8 6 7 7 8
Spirit 11 8 6 10 7 5 8 9 9 10 2
DOV 11 2 6 7 8 8 2 4 7 8 3
Disnierats 17 4 6 0 3 2 1 6 3 0 7
Olympia 14 6 4 3 3 6 9 1 3 3 7
STAND
Spirit 11 10 - 74
Typhoon 4 10 - 69
DOV 11 10 - 55
Olympia 14 10 - 45
Disnierats 17 10 - 32
A-Merk 3 10 - 25
A-MERK 4
6e klasse G wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
A-Merk 4 2 6 4   2 3 0 4   3
Puinhoop Uni 3 8   4 9 5 7   8 9 5
Spirit 19   1 6 6 5   7 6 5 5
Spoetnik 5 3 4 6 4   8 10 2 5  
Limmen 6 7 9   1 8 2 3   1 7
                     
STAND
Puinhoop Uni 3 8 - 55
Spoetnik 5 8 - 42
Spirit 19 8 - 41
Limmen 6 8 - 38
A-Merk 4 8 - 24

 

Naar bovenWedstrijdpercentages:

4e Klasse A / poule A-MERK 1

KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  29  25  86%
MEYER R                  3326714 NOORDKOP 3                18  14  77%
KOEDOODER F              0949961 VVW 3                     30  21  70%
ZANTEN R VAN             2253081 DOV 7                     20  13  65%
ANGEVARE H               0140020 VICTORS 3                 30  19  63%
HUITEMA SANDER           2795554 VICTORS 3                 30  19  63%
PRINS J                  0013582 VVW 3                     27  17  62%
BUUREN C VAN             0962715 DISNIERATS 10             30  18  60%
DRIESSEN R               1751191 VICTORS 3                 30  18  60%
BEN H VD                 1404809 DISNIERATS 10             24  13  54%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  23  11  47%
VUONG DAN QUOC           2859659 DOV 7                     23  11  47%
ZONNEVELD N              3032690 DOV 7                     21  10  47%
STAVAST L                1623754 DOV 7                     20   9  45%
DEKKER P                 2374104 VVW 3                     27  12  44%
WOLFS P                  3032381 NOORDKOP 3                18   8  44%
VINK I                   3265065 NOORDKOP 3                21   9  42%
HOFF H VD                2325121 DISNIERATS 10             15   4  26%
WIESELL R                3032014 NOORDKOP 3                18   4  22%
NIERKENS J A             2339900 DISNIERATS 10             15   2  13%
POST M                   2998479 NOORDKOP 3                15   2  13%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 1                  26   3  11%

4e Klasse E / poule A-MERK 2

LEE J A L VD             2512883 DE ROEMER 2               24  24 100%
SCHRAM R                 3410301 DISNIERATS 11             27  24  88%
REMMERSWAAL T            2035289 DISNIERATS 11              6   5  83%
BAKKER E                 1810644 TREFFERS (B) 4            30  21  70%
MEESTER PETER            2423929 TREFFERS (B) 4            27  19  70%
POT S                    2385715 DE ROEMER 2               24  17  70%
BAKKER BART              2477855 TREFFERS (B) 4            27  16  59%
NEUVEL JOB               3031644 DITO 6                    30  17  56%
SIJM PASCAL              3033183 DITO 6                    30  17  56%
JANSEN S                 2110241 DOV 6                     30  16  53%
NIEMAN R                 2671459 DE ROEMER 2               27  14  51%
RASPOORT S               3325360 DE ROEMER 2                6   3  50%
HEEMSKERK P P M          0417168 DOV 6                     30  14  46%
PRONK ROBERT             3031636 DITO 6                    30  12  40%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 2                  15   6  40%
SIJM R J P               3325807 DISNIERATS 11             30  10  33%
BEERSE J                 3162673 DOV 6                     30   9  30%
BIJLEVELD B              0944068 DISNIERATS 11             24   7  29%
HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  27   6  22%
PELK HERMAN              3031806 A-MERK 2                  24   4  16%
MOLENAAR J               1941788 A-MERK 2                  24   0   0%

5e Klasse F / poule A-MERK 3

BAKKER WILLEM            3292656 SPIRIT 11                 24  24 100%
OTTENBROS MARION         3223568 SPIRIT 11                 24  21  87%
WAL BROER V/D            3032420 TYPHOON 4                 30  26  86%
KROEDERS K               2623715 DOV 11                    27  21  77%
JONKER JOHN              3265659 TYPHOON 4                 30  23  76%
KUIPER V KLEEF C         1286382 SPIRIT 11                 21  14  66%
ARK E VD                 2897754 OLYMPIA (E) 14            30  19  63%
LEEUWEN N M VAN          3293288 DOV 11                    27  15  55%
PEL ERIK VAN             3032488 TYPHOON 4                 27  13  48%
ZAAL T                   0407511 OLYMPIA (E) 14            30  14  46%
WINGELAAR                1094531 DOV 11                    30  12  40%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  27  10  37%
GEEL B                   0944034 DISNIERATS 17             26   9  34%
ARK R VAN DEN            1714953 OLYMPIA (E) 14            30  10  33%
KORTEKAAS C J A M        2253146 DOV 11                     3   1  33%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 3                  21   6  28%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  18   5  27%
SCHOONE E H F            3266338 DISNIERATS 17             26   6  23%
MARTIN L                 1163770 SPIRIT 11                 18   4  22%
ENGELENBURG B VAN        1664598 DISNIERATS 17             26   4  15%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  24   2   8%
BIJMAN A                 2477538 TYPHOON 4                  3   0   0%

6e Klasse G / poule A-MERK 4

KLEEF SANDER VAN         2949438 SPIRIT 19                 21  19  90%
BREEDIJK N F             1935559 PUINHOOP UNITED 3         18  16  88%
KRAAIJ G J               3138284 PUINHOOP UNITED 3         18  16  88%
BRUIJN RON               2768808 SPOETNIK '81 5            21  14  66%
GERVASONI M              2768777 SPOETNIK '81 5            24  15  62%
BARENDSE M T             3163700 LIMMEN 6                  21  12  57%
BARENDSE W               3389720 LIMMEN 6                  21  12  57%
ELSENDOORN A             2768450 PUINHOOP UNITED 3         21  12  57%
BARENDSE C T             3163718 LIMMEN 6                  21   9  42%
KLOM GINO                3325946 SPIRIT 19                 24   9  37%
BUSSINK JOHN             3325938 SPIRIT 19                 21   7  33%
DROOG THEO               3389550 SPOETNIK '81 5            21   7  33%
BAXTER WARMAN J G        3068918 PUINHOOP UNITED 3         15   5  33%
LAKEMAN D                1230789 A-MERK 4                   9   3  33%
LUTE-WOLTERS INEKE       2999328 SPIRIT 19                  3   1  33%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  23   7  30%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                  17   4  23%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  20   3  15%
KLEEF J VAN              1316373 SPIRIT 19                  3   0   0%

 

Naar boven