ARCHIEF - Seniorencompetitie

najaar 2000

Terug naar archief

Uitslagen en standen  |  Persoonlijke resultaten

Najaarscompetitie 2000 senioren

A-Merk 2 KAMPIOEN!


Indeling

A-MERK 1 - 4e klasse B
Huub Koen
Wim Stroet
Hein Leliveld
 
A. A-MERK 1                 20.00 VR
B. DISNIERATS 8             20.00 DI
C. ALKMAAR '71 4            18.00 ZA
D. ESOPUS 3                 20.15 VR
E. DITO 6                   20.00 VR
F. SPIRIT 9                 18.00 ZA
A-MERK 2 - 5e klasse B
Rob Hiddinga
José Molenaar
Herman Peerdeman
Herman Pelk
 
 
A. A-MERK 2                 20.00 VR
B. DITO 11                  20.00 VR
C. DISNIERATS 14            20.00 VR
D. SPOETNIK '81 3           20.15 VR
E. OLYMPIA (E) 10           20.00 VR
F. VICTORS 5                20.00 VR
A-MERK 3 - 6e klasse G
Sjaak Deen
Paul van Kleef
Gerard Masselink
Willem van der Veen
 
A. A-MERK 3                 20.00 VR
B. DISNIERATS 20            20.00 DI
C. ALKMAAR '71 9            20.00 VR
D. LIMMEN 4                 20.30 VR
E. SPIRIT 18                20.00 VR
F. DOV 14                   20.00 VR
A-MERK 4 - 6e klasse B
Dirk Lakeman
Joop Mus
Marga van der Peet
Ron Verbrugge
 
A. A-MERK 4                 20.00 VR
B. DITO 12                  17.00 ZA
C. TYPHOON 5                20.00 VR
D. ROEMER 7                 20.00 VR
E. HDB 2                    20.15 DI

 

Naar bovenUitslagen en standen

A-MERK 1                      
  4e klasse B wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  A-Merk 1 7 7 5 1 4 6 6 5 3 6
  Spirit 9 3 3 5 6 1 4 4 5 2 0
  Disnierats 8 4 7 4 7 6 4 6 1 6 4
  Esopus 3 6 1 5 4 8 6 3 5 8 6
  Alkmaar '71 4 10 9 6 9 9 7 7 9 7 10
  Dito 6 0 3 5 3 2 3 4 5 4 4
  STAND                    
  Alkmaar '71 4 10 - 83              
  Esopus 3 10 - 52              
  A-Merk 1 10 - 50              
  Disnierats 8 10 - 49              
  Spirit 9 10 - 33              
  Dito 6 10 - 33              
                       
A-MERK 2                      
  5e klasse B wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  A-Merk 2 9 6 5 7 9 10 6 5 7 10
  Victors 5 1 8 3 3 3 0 6 1 1 4
  Dito 11 0 2 0 1 1 1 4 1 0 0
  Spoetnik 3 10 5 5 7 3 9 5 5 9 7
  Disnierats 14 5 5 10 3 7 2 5 9 3 6
  Olympia 10 5 4 7 9 7 8 4 9 10 3
  STAND                    
  A-Merk 2 10 - 74              
  Olympia 10 10 - 66              
  Spoetnik 3 10 - 65              
  Disnierats 14 10 - 55              
  Victors 5 10 - 30              
  Dito 11 10 - 10              
                       
A-MERK 3                      
  6e klasse G wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  A-Merk 3 10 6 4 10 8 8 4 4 10 10
  DOV 14 0 6 0 3 7 2 6 1 1 7
  Disnierats 20 2 4 7 2 2 2 4 5 2 0
  Limmen 4 8 10 6 7 7 8 9 6 9 5
  Alkmaar '71 9 0 0 3 0 3 1 1 5 0 3
  Spirit 18 10 4 10 8 3 9 6 9 8 5
  STAND                    
  Limmen 4 10 - 75              
  A-Merk 3 10 - 74              
  Spirit 18 10 - 72              
  DOV 14 10 - 33              
  Disnierats 20 10 - 20 (minus 10 punten in ronde 9)
  Alkmaar '71 9 10 - 16              
                       
A-MERK 4                      
  6e klasse B wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10
  A-Merk 4   7 1 5 2   4 1 5 2
  Dito 12 3   8 6 8 2   6 6 8
  Roemer 7 7 7 9   6 8 8 9   9
  Typhoon 5 10 3 2 5   8 2 4 5  
  HDB 2 0 3   4 4 2 6   4 1
                       
  STAND                    
  Roemer 7 8 - 63              
  Dito 12 8 - 47              
  Typhoon 5 8 - 39              
  A-Merk 4 8 - 27              
  HDB 2 8 - 14 ( -10 punten in ronde 4)

Naar bovenUitslagen in dezelfde kleur = tegen elkaar gespeeld (alle A-Merk wedstrijden steeds wit)

 

Wedstrijdpercentages:

4e Klasse B / poule A-MERK 1

ZWAN A M V/D             3000261 ALKMAAR '71 4              6   6 100%
GREMMEE E J              1686948 ALKMAAR '71 4             27  23  85%
WEERD P E A DE           2073431 ALKMAAR '71 4             27  23  85%
KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  27  21  77%
BUYSMAN S J              0427359 DITO 6                    27  21  77%
VEN H V D                0009779 ALKMAAR '71 4             24  18  75%
VIS M                    2380723 ESOPUS 3                  30  20  66%
KLAASSEN B               0827850 DISNIERATS 8               6   4  66%
HERNI H J                1479163 DISNIERATS 8              21  12  57%
FASTEN H                 0827884 DISNIERATS 8              27  14  51%
VELT-SCHNEIDER J A M     2701686 ESOPUS 3                  30  15  50%
BAKKER WILLEM            3292656 SPIRIT 9                  24  12  50%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  27  13  48%
ARENS A                  1679967 ESOPUS 3                  30  13  43%
OTTENBROS MARION         3223568 SPIRIT 9                  24   9  37%
BOING T I M              3033426 DISNIERATS 8              30  11  36%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 1                   9   3  33%
DEKKER J H               2156815 ALKMAAR '71 4              3   1  33%
VOS P DE                 2380278 A-MERK 1                   3   1  33%
KUIPER V KLEEF C         1286382 SPIRIT 9                  18   5  27%
KOK ERIK                 2858213 DITO 6                    15   3  20%
HALI R                   0439291 DITO 6                    12   2  16%
BUYSMAN MICHEL           2859586 DITO 6                    27   3  11%
MARTIN L                 1163770 SPIRIT 9                  21   2   9%
OLIVIER RUUD             2948482 DITO 6                     6   0   0%

5e Klasse B / poule A-MERK 2

HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  27  25  92%
PELK HERMAN              3031806 A-MERK 2                  27  24  88%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 2                   9   8  88%
WIJNKER D                2369272 SPOETNIK '81 3            30  22  73%
BROERS W A               2857877 SPOETNIK '81 3            30  21  70%
SMIT J                   0043715 OLYMPIA (E) 10            30  21  70%
SIJM R J P               3325807 DISNIERATS 14             30  20  66%
ROOZENDAAL W             2030962 OLYMPIA (E) 10            30  20  66%
NIJHUIS M H J            2585022 VICTORS 5                 21  13  61%
PRINS R                  2369329 OLYMPIA (E) 10            30  18  60%
LAKEMAN B                1856470 DISNIERATS 14             30  17  56%
KOOPMAN RON              2110047 SPOETNIK '81 3            30  14  46%
MEYER E                  1856462 DISNIERATS 14             30  13  43%
MOLENAAR J               1941788 A-MERK 2                  24   9  37%
DEKKER MARIEN            3389461 VICTORS 5                 15   5  33%
PUTTER HEIN              2795570 VICTORS 5                 18   5  27%
PUTTER A                 2702852 VICTORS 5                 18   3  16%
WISMAN MONIQUE           3163174 DITO 11                   12   2  16%
PIJCKE EDWIN             2702789 DITO 11                   24   3  12%
DEEN P                   3294488 VICTORS 5                 18   2  11%
WISMAN BART              3224116 DITO 11                   18   1   5%
KUIPER SUZANNE           3163239 DITO 11                   27   0   0%

6e Klasse G / poule A-MERK 3

FEENSTRA THON            2423424 SPIRIT 18                  3   3 100%
MES H                    2949399 LIMMEN 4                  30  28  93%
PEEK S C                 2535239 LIMMEN 4                  30  25  83%
BRINK ADRI               2999108 SPIRIT 18                 30  24  80%
KOOPMAN MARIET           2999124 SPIRIT 18                 30  24  80%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 3                  21  17  80%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  24  19  79%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  21  16  76%
LAGERMANN H P R          3294234 DISNIERATS 20             30  20  66%
NIJS F                   3069134 DOV 14                    21  14  66%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  24  15  62%
GROOT-SLIJKERMAN A       2240915 SPIRIT 18                 27  13  48%
CASTRICUM W A            3033387 LIMMEN 4                  30  14  46%
DIJL A B C VAN           3389372 ALKMAAR '71 9             18   6  33%
WIT I                    3031589 DOV 14                    27   7  25%
PALMAN L                 3163899 DOV 14                    21   5  23%
VREDELING T              2948327 DOV 14                    21   4  19%
CONSTANSIA H             0903062 DISNIERATS 20             30   5  16%
BERG E A VAN DEN         3389631 DISNIERATS 20             30   4  13%
OOY R C VAN              3389437 ALKMAAR '71 9             30   3  10%
CLAUSEN M G              3389364 ALKMAAR '71 9             18   1   5%
ERKENS C                 0944335 ALKMAAR '71 9             21   1   4%

6e Klasse B / poule A-MERK 4

BAKKER ANGELIQUE         3325433 TYPHOON 5                  3   3 100%
WIJK E VAN               3389348 DE ROEMER 7               18  16  88%
SIJM P                   3225219 DE ROEMER 7               24  19  79%
FRANTZEN  H              3162885 DE ROEMER 7               24  19  79%
SCHOLTEN C               1560817 DITO 12                    9   7  77%
KRAMER PAUL              3264920 HDB 2                      9   7  77%
GROOT A                  3293571 TYPHOON 5                 15  10  66%
EEKEL AB                 3264904 HDB 2                      6   4  66%
SMIT V                   2310281 DE ROEMER 7                3   2  66%
VISSER J M               1628411 DITO 12                   18  11  61%
BAKKER T                 2310443 DITO 12                   21  12  57%
VONK G                   2513708 TYPHOON 5                 24  13  54%
COOLS C H                0310798 TYPHOON 5                 24  12  50%
LAKEMAN D                1230789 A-MERK 4                  18   8  44%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                   9   4  44%
LAMMES A                 2310427 DITO 12                   21   8  38%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  21   6  28%
KNIP YONI                3264988 HDB 2                     12   3  25%
CHATTELLON JOKE          3264881 HDB 2                     21   4  19%
DAS JELLE                3264899 HDB 2                     24   3  12%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  21   2   9%
TROMP P D                2897851 TYPHOON 5                  6   0   0%


Naar bovenWedstrijdpercentages A-Merkleden

HIDDINGA ROB             3265976 A-MERK 2                  27  25  92%
PELK HERMAN              3031806 A-MERK 2                  27  24  88%
PEERDEMAN HERMAN         2340024 A-MERK 2                   9   8  88%
KLEEF PAUL VAN           3033002 A-MERK 3                  21  17  80%
VEEN WILLEM VAN DER      3162843 A-MERK 3                  24  19  79%
KOEN HUUB                3031783 A-MERK 1                  27  21  77%
DEEN S                   1094159 A-MERK 3                  21  16  76%
MASSELINK GERARD         3326691 A-MERK 3                  24  15  62%
STROET W                 0338160 A-MERK 1                  27  13  48%
LAKEMAN D                1230789 A-MERK 4                  18   8  44%
PEET MARGA VD            3031767 A-MERK 4                   9   4  44%
MOLENAAR J               1941788 A-MERK 2                  24   9  37%
LELIVELD HEIN            3031791 A-MERK 1                   9   3  33%
VOS P DE                 2380278 A-MERK 1                   3   1  33%
VERBRUGGE RON            3031733 A-MERK 4                  21   6  28%
MUS JOOP                 3162699 A-MERK 4                  21   2   9%


Naar boven