Jeugdcompetitie voorjaar 2010 |
| Junioren Het eerste jeugdteam is kampioen geworden in Landelijk B competitie. De allerlaatste wedstrijd, daar ging het om. Er waren drie teams die kans maakten op het kampioenschap. A-Merk speelde in Hoogeveen en won met 8-2!!! |
| Junioren 1 - Melanie Bierdrager, Jurriaan Blom, Mark Stam | |||||||||||||||
| uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | uit | thuis | thuis | uit | ||||||
| Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | landelijk | |||
| A-Merk 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | - | 59 | B gr.3 | |
| Hoogland 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | - | 56 | ||
| Amstelveen 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | - | 54 | ||
| Tafelten Zwolle 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | - | 47 | ||
| Slagvaardig (R) 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | - | 46 | ||
| Reflex '65 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | - | 38 | ||
| Persoonlijke resultaten | aantal | totaal | |||||||||||||
| Naam speler | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gesp. | winst | % | ||
| Melanie Bierdrager | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 21 | 70% | ||
| Jurriaan Blom | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 | 21 | 70% | ||
| Mark Stam | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 50% | ||
| Rens Molenaar | |||||||||||||||
| dubbel | ac- | bc- | bc- | ac- | bc+ | ac+ | ? - | ac- | bc- | ac- | |||||
| Junioren 2 - Gert-Jan Bregman, Frank Breg, Stuart Jong-Tjien-Fa | |||||||||||||||
| uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | uit | thuis | uit | thuis | ||||||
| Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | hoofd | |||
| HTC 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | - | 81 | klasse | |
| The Victory 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | - | 60 | ||
| Amstelveen 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 10 | - | 59 | ||
| HTC 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | - | 54 | ||
| ZTTC 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | - | 50 | ||
| Stede Broec 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 | - | 41 | ||
| A-Merk 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 33 | ||
| Spirit 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | - | 22 | ||
| Persoonlijke resultaten | aantal | totaal | |||||||||||||
| Naam speler | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gesp. | winst | % | ||
| Gert-Jan Bregman | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | 13 | 43% | ||
| Stuart Jong-Tjien-Fa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 8 | 27% | ||
| Frank Breg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 8 | 27% | ||
| dubbel | ac+ | ac+ | ab- | bc- | ac+ | ab- | ?- | ac- | ab+ | bc- | |||||
| Junioren
3 - Stefan
Broekman, Quinten Donker, Nighel Kayadoe, Koen Meester, Marco Blees |
|||||||||||||||
| uit | thuis | uit | uit | thuis | thuis | uit | thuis | thuis | uit | ||||||
| Ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | STAND | 4e | |||
| Olympia (E) 1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | - | 64 | klasse | |
| DOV 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | - | 58 | ||
| Meertreffers 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | - | 50 | ||
| A-Merk 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | - | 44 | ||
| Spirit 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | - | 44 | ||
| Rapidity 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 10 | - | 40 | ||
| Persoonlijke resultaten | aantal | totaal | |||||||||||||
| Naam speler | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gew. | gesp. | winst | % | ||
| Stefan Broekman | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 89% | ||||||
| Quinten Donker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | ||||||
| Nighel Kayadoe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 17% | ||||||
| Koen Meester | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22% | ||||||
| Marco Blees | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 16 | 89% | ||||||
| dubbel | ae- | ac+ | cd+ | de- | cd- | de- | ac + | ae+ | de- | ce+ | |||||