ARCHIEF - Jeugdcompetitie

voorjaar 2001

Terug naar archief

JEUGDCOMPETITIE - EINDSTANDEN VOORJAAR 2001

DISNIERATS 6             10- 83  
TREFFERS (B) 3           10- 71  
SPIRIT 5                 10- 50  
A-MERK 1                 10- 41  
OLYMPIA (E) 3            10- 35  
DUINTREFFERS 4           10- 20  
 

A-Merk 1, 3e klas 
Lee-Jon Otten 38%
Wouter Entius 62%
Ferdy Molenaar 23%
Tom Kuiper 33%

DITO 1                   10- 93  
OLYMPIA (E) 2            10- 53  
A-MERK 2                 10- 50  
ESOPUS 2                 10- 39  
VICTORS 2                10- 35  
TREFFERS (B) 4           10- 30  
 

A-Merk 2, 3e klas 
Tijmen Spiering 38%
Michel Pronk 44%
Paul Bregman 75%
George Ruyter 38%

DOV 5                    10- 77  
VICTORS 3                10- 65  
NOORDKOP 2               10- 64  
BACKHANDS 2              10- 46  
A-MERK 3                 10- 29  
BE FAIR 2                10- 19  
 

A-Merk 3, 4e klas 
Sander Bos 16%
René Ruyter 0%
Mirella Molenaar 59%
Ruben Leemeijer 25%

 

Naar boven